| Infraestrutura e gastronomia | |||||
| Tema | Natal dos Recos | ||||
| Fornecedor | Itens | Quantidade | Preço/Unit | Valor | Status |
| A Solução Festas | Mesas redondas de madeira – 6 cadeiras, forro preto | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 | |
| Conj. Bistrô ferro com madeira preto (mesa+4 bancos) | 0 | R$ 55,00 | R$ – | ||
| Taças de água nadir | 0 | R$ 0,40 | R$ – | ||
| Garfos comuns | 0 | R$ 0,40 | R$ – | ||
| Facas comuns | 0 | R$ 0,40 | R$ – | ||
| Pratos comuns | 0 | R$ 0,40 | R$ – | ||
| Taça de vinho | 0 | R$ 0,40 | R$ – | ||
| Tulipas | 0 | R$ 0,40 | R$ – | ||
| Taça de espumante | 0 | R$ 0,40 | R$ – | ||
| Jarra Inox | 0 | R$ 7,00 | R$ – | ||
| Toalha redonda, 1.10m verde musgo | 1 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | ||
| Xale natalino | 1 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | ||
| Champanheira | 0 | R$ 50,00 | R$ – | ||
| Total serviço | R$ 164,00 | ||||
| Frete | 1 | 40 | R$ 40,00 | ||
| SubTotal | R$ 204,00 | ||||
| Desconto | 8% | R$ 16,32 | |||
| Total Aluguel | R$ 187,68 | ||||
| Diversos | Limpeza | 1 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| Ajudante de cozinha | 0 | R$ 120,00 | R$ – | ||
| Garçon | 0 | R$ 140,00 | R$ – | ||
| Toldo | 0 | R$ 250,00 | R$ – | ||
| Frutas | 0 | R$ 300,00 | R$ – | ||
| Gelo – 4 kg | 0 | R$ 6,99 | R$ – | ||
| Decoração – vidro suporte para velas | 14 | R$ 5,00 | R$ 70,00 | ||
| Decoração – velas natalinas, parafina e cordão | 1 | R$ 76,20 | R$ 76,20 | ||
| Gorros | 0 | R$ 1,99 | R$ – | ||
| Pratos e garfos de sobremesa descartáveis | 0 | R$ 34,30 | R$ – | ||
| Total Diversos | R$ 286,20 | ||||
| Ceia Natal | Buffet AG Andrade Grill – José Evangelista | 1 | R$ 2.212,50 | R$2.212,50 | |
| Despesas Totais | R$ 2.686,38 | ||||
| Arecadação | R$ 2.684,50 | ||||
| Total do Caixa | -R$ 1,88 | ||||
| Valor médio por pessoa | 29,5 | R$ 91,06 | |||



